【2026年】東京都で一番大きなカインズホームはどこか...面積一覧
東京都のカインズホームの売り場面積について調べる機会があったので記録として残しつつ、随時更新していきたいと思います。
この記事を書いたのは:未来
人気の場所から治安の悪い国まで様々な国に渡航経験があり。多い時はホテルに月間15泊以上、海外野宿・ゲストハウス、民泊から一流ホテル、クルーズ船まで大概制覇。英語は全く得意じゃないけど何とかなっています。
東京都にあるカインズの店舗面積一覧
| 店名 | 所在地 | 売り場面積(m2) | 備考 |
|---|---|---|---|
| カインズ南砂町SUNAMO店 | 〒136-0075 東京都江東区新砂 3丁目4番31号 | 5190 | 駐車場約1240台 |
| カインズ町田多摩境店 | 〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘3丁目6番地6 | 11,944 | 敷地面積40,486m2 駐車場:876台 |
| カインズ リヴィンオズ大泉店 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2丁目10-11 リヴィンオズ大泉 3F | 3395 | 駐車場約400-589台 (施設共用) |
| カインズ リヴィン田無店 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町2丁目1-1 リヴィン田無 3F | 2473 | 駐車場約190台(施設共用) |
| カインズ 西友福生店 | 〒197-0021 東京都福生市東町5−1 | 6174 | 駐車場:656台 |
| カインズホーム昭島店 | 〒196-0012 東京都昭島市つつじが丘2丁目8番55号 | 9418 | アド街ック天国で1万平米以上と紹介されたらしいが、発見できず。 9418平米は経済産業省、大規模小売店届出概要(2016)より |
| カインズホーム青梅インター店 | 〒198-0024 東京都青梅市新町6-9-4 | 23334 | 駐車台数800台~1,000台平面自走式 (大型可) |
| カインズ八王子長房店 | 〒193-0824 東京都八王子市長房町340−39 | 7141 | コピオ長房内 |
| StyleFactory ららぽーと立川立飛店 | 〒190-0015 東京都立川市泉町935-1 | 164 | ライフスタイル用品に特化した新業態の小型店舗 |
| カインズ ハンズ新宿店 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目24-2 タカシマヤタイムズスクエア 8F | 950 | 駐車場754台(タイムズスクエア駐車場) |
ただどちらもホームセンター以外にテナントなどが入っており、厳密なホームセンター部分だけの面積での比較が出来ません。
町田多摩境店は徒歩圏内に資材館があり、周辺にコストコなどの大型店も多いので周辺で一日楽しめるのではないでしょうか。
会員制卸売店の「C'z PRO 品川シーサイド店」
この他にも品川区にはカインズが運営する会員制の卸売店「C'z PRO 品川シーサイド店」があります。こちらは店舗面積730㎡ですが、一般の利用はできない為ご注意ください。
所 在 地:東京都品川区東品川3-32-16
電話番号 :03-6260-1888
営業時間 :平日6:30~21:00
土祝6:30~18:00
日 9:00~18:00
